МКУ сандарда
Төмөндө ачык булактарда жарыяланган көрсөткүчтөр келтирилген: рынок боюнча жыйынды маалыматтар — Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын (Каржыкөзөмөл) отчётунан, компаниянын көрсөткүчтөрү — МКУнун жалпыга маалымдоо каражаттарындагы расмий билдирүүлөрүнөн.
| Көрсөткүч | Мааниси | Мезгил |
|---|---|---|
| Камсыздандыруу сыйлыктары | 2,4 млрд сом | 2025-жыл |
| Камсыздандыруу төлөмдөрү | 146 млн сом | 2025-жыл |
| Жыл ичинде жарандарга төлөмдөр | 400 млн сомдон ашык, анын ичинде ЖТКА боюнча 100 млн сомдон ашык | 25.06.2026-ж. карата |
| Жыл башынан ЖТКА боюнча төлөмдөр | 130 млн сом | 26.08.2026-ж. карата |
| ЖТКА рыногундагы үлүш | болжол менен 35 % | 2026-жылдын июлу |
| Эки жылда компаниянын көрсөткүчтөрүнүн өсүшү | 12,5 эсе | 2024–2026 |
| Турак жайды милдеттүү камсыздандыруу менен камтуу | өлкөнүн турак жай фондунун болжол менен 30 % | 2026-жылдын июлу |
| Тейлөө тармагы | башкы кеңсе жана бардык облустарда 8 филиал | 2026 |
Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу рыногунун тарыхындагы эң ири камсыздандыруу төлөмү. 2026-жылдын 16-июнунда МКУ авиациялык камсыздандыруу келишими боюнча 253 885 310 сом төлөп берди — 2025-жылдын августунда Жеңиш чокусунун районундагы куткаруу операциясында мажбурлап конууга туура келген Коргоо министрлигинин Ми-8 тик учагынын бузулушу үчүн. Экипаж жана куткаруучулар жабыркаган жок.
Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу рыногу
Каржыкөзөмөлдүн маалыматы боюнча 2025-жылдын жыйынтыктары. 2025-жылдын 31-декабрына карата рынокто 19 камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу уюму иштеген, алардын 14ү — 100 % кыргыз капиталы менен.
| Рыноктун көрсөткүчү | 2024-жыл | 2025-жыл |
|---|---|---|
| Камсыздандыруу сыйлыктары, млн сом | 5 187 | 10 076 (+94,3 %) |
| Камсыздандыруу төлөмдөрү, млн сом | — | 1 387,7 (+55 %) |
| Жыйынды активдер, млн сом | 12 685,2 | 13 832,3 |
| Менчик капитал, млн сом | 5 835,1 | 6 578,5 |
| Камсыздандыруу резервдери, млн сом | 5 236,0 | 4 107,1 |
| ROA | 7 % | 8,82 % |
| ROE | 15 % | 18,55 % |
2025-жылы 3 203 489 камсыздандыруу келишими түзүлгөн (ыктыярдуу — 1 854 693, милдеттүү — 1 348 796), жыйынды камсыздандыруу суммасы 3 трлн 332 млрд 571 млн сомду түздү. Камсыздандыруу уюмдарынын таза пайдасы 1,22 млрд сом, бюджетке салык түшүүлөрү — 340,8 млн сом.
Түрлөр боюнча камсыздандыруу сыйлыктары, 2025-жыл
| Камсыздандыруунун түрү | Сыйлыктар, млн сом | Төлөмдөр, млн сом |
|---|---|---|
| Жеке камсыздандыруу | 2 874,7 | 197,6 |
| Мүлктүк камсыздандыруу | 3 595,9 | 801,0 |
| Жоопкерчиликти камсыздандыруу | 461,9 | 19,2 |
| Өмүрдү камсыздандыруу | 0,6 | 0 |
| Милдеттүү камсыздандыруу, бардыгы | 3 142,9 | 369,7 |
| — ЖТКА (ОСАГО) | 2 526,1 | 333,5 |
| — турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу | 279,2 | 31,8 |
| — иш берүүчүнүн жоопкерчилиги | 273,9 | 5,9 |
| — ташуучунун жүргүнчүлөр алдындагы жоопкерчилиги | 24,3 | 0,2 |
| — кооптуу өндүрүш объекттерин пайдаланган уюмдардын жоопкерчилиги | 20,9 | 0 |
| — кооптуу жүктөрдү ташуучунун жоопкерчилиги | 18,5 | 0 |
Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу
| Көрсөткүч | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Сыйлыктар, млн сом | 75,9 | 86,6 | 186,3 | 279,2 |
| Төлөмдөр, млн сом | 16,4 | 19,1 | 36,9 | 31,8 |
| Келишимдер, бирдик | 116 569 | 135 855 | 249 478 | 356 062 |
Булактар
- Камсыздандыруу ишмердүүлүгү жөнүндө отчёт. 2025-жылдын жыйынтыктары — Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы.
- Камсыздандыруу уюмдарынын төлөмдөрү жана сыйлыктары боюнча маалыматтар — Каржыкөзөмөлдүн сайтындагы «Камсыздандыруу сыйлыктары жана төлөмдөрү» бөлүмү.
- ЖТКА боюнча маалыматтар — ОСАГО Автоматташтырылган маалымат борбору.
- МКУнун жалпыга маалымдоо каражаттарындагы расмий билдирүүлөрү.
Көрсөткүчтөр жөнгө салуучунун отчёттуулугу жарыялангандан кийин жаңыртылат. 2026-жылдын маалыматтары көрсөтүлгөн күнгө карата өсүү жыйынтыгы менен берилет.